免费直播
赛程表
积分榜
射手榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 |
| 2 | 巴塞罗那 | 28 | 21 | 5 | 2 | 68 |
| 3 | 马德里竞技 | 28 | 18 | 6 | 4 | 60 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 28 | 15 | 7 | 6 | 52 |
| 5 | 皇家社会 | 28 | 14 | 7 | 7 | 49 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 28 | 13 | 8 | 7 | 47 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 28 | 12 | 9 | 7 | 45 |
| 8 | 赫罗纳 | 28 | 12 | 6 | 10 | 42 |
| 9 | 巴列卡诺 | 28 | 10 | 8 | 10 | 38 |
| 10 | 瓦伦西亚 | 28 | 9 | 9 | 10 | 36 |
1080P高清无延迟直播
全部比赛免费观看无广告
手机电脑平板均可观看
错过比赛可随时回看
实时数据深度分析解读
开赛前自动推送通知
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 22 | 8 |
| 2 | 维尼修斯 | 皇家马德里 | 18 | 11 |
| 3 | 格列兹曼 | 马德里竞技 | 15 | 6 |
| 4 | 亚马尔 | 巴塞罗那 | 13 | 10 |
| 5 | 贝林厄姆 | 皇家马德里 | 12 | 7 |